BEYONDERS 2020
Nom | Prénom | Pôle | nb participation | Géo | sexe | Nationalité |
MARRAUD | Nicolas | Support | 3 ème | Paris | H | française |
JEHAN | Benoit | Support | 6 ème | Paris | H | française |
THEVENEAU | Virginie | BGC | 1 ère | Paris | F | française |
KDIOUI | Mariem | Epargne | 1 ère | Paris | F | française |
BARDELOT | Stéphane | Support | 3 ème | Paris | H | française |
FOUCAULT | Christelle | BGC | 1 ère | Paris | F | française |
NOBLE | Julien | Support | 1 ère | Paris | H | française |
HAENTJENS | Marie | Paiement | 1 ère | Paris | F | française |
BATAIL | Emmanuel | AM | 3 ème | Paris | H | française |
BERRADIA | Jennifer | Support | 1 ère | Paris | F | française |
ARANDEL | Marie-Ange | BGC | 3 ème | Paris | F | française |
LUDON | Gérald | DFO | 1 ère | Paris | H | française |
BRENIAUX | Matthieu | Support | 1 ère | Paris | H | française |
BINEAU | Mathieu | BGC | 1 ère | Paris | H | française |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire